|
【テイクアウトおすすめの一品】
料理名 | 料理名 | 価格 |
---|---|---|
春巻 | (はるまき 二本) | \660 |
焼売 | (シュウマイ 三ヶ) | \660 |
滷豚肉 | (豚肉のカクニ 三ヶ) | \660 |
菜脯蛋 | (台湾卵焼き) | \660 |
大根餅 | (大根もち3ヶ タレ:ニンニク醤油か辛いニンニク醤油) | \825 |
海○皮(○は折の下に虫) | (花クラゲの冷菜) | \880 |
香腸 | (チョウヅメ) | \1,100 |
軟炸子鶏 | (骨ぬきにわとりのからあげ 五ヶ) | \1,430 |
炒肝韮菜 | (レバニラ炒め) | \990 |
麻婆豆腐 | (豆腐と挽肉の辛子煮) | \1,100 |
糖醋丸子 | (肉団子の甘酢掛け) | \1,760 |
搾菜肉絲 | (豚肉と四川漬物細切り炒め) | \1,760 |
蒜苗牛肉 | (牛肉とにんにく苗の炒め) | \1,760 |
乾焼魚塊 | (白身魚のチリソースかけ) | \1,760 |
腰果鶏丁 | (鶏肉とカシューナッツ炒め) | \2,090 |
乾炒蝦仁 | (小エビの辛子ケチャップ煮) | \2,090 |
楽衆飯 | (豆腐辛子メシ) | \1,045 |
炒米粉 | (ヤキビーフン) | \1,210 |
【テイクアウトメニュー一覧はこちらから】
総合メニュー1[PDF形式(440k)] | 総合メニュー2[PDF形式(440k)] | 飯類メニュー[PDF形式(190k)] |
※価格はすべて税込表示になります。
|